Chaqueta Estilo Militar de Ante
Pocas existencias
Info
Esta chaqueta militar en ante beige oscuro tiene un estilo robusto y lujoso.
Guía de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada.
- United Kingdom
- United States
Selecciona una opción
![]() |
![]() |
![]() |
||||
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 36 | 36 |
48 | S/M | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 38 | 38 |
50 | M | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 40 | 40 |
52 | M/L | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 44 | 44 |
56 | XL | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 46 | 46 |
58 | XXL | 114-117 | 102-105 | 118-121 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 118-121 | 106-109 | 122-125 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 122-125 | 110-113 | 126-129 | 52 | 52 |
64 | - | 126-129 | 114-117 | 130-133 | 54 | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
IT | INT | chest | waist | hip | uk | us |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 33-35 | 29-30 | 35-36 | 34 | 34 |
46 | XS/S | 35-36 | 30-32 | 37-38 | 36 | 36 |
48 | S/M | 37-38 | 32-33 | 38-40 | 38 | 38 |
50 | M | 38-40 | 33-35 | 40-41 | 40 | 40 |
52 | M/L | 40-41 | 35-36 | 41-43 | 42 | 42 |
54 | L/XL | 41-43 | 37-38 | 43-44 | 44 | 44 |
56 | XL | 43-44 | 38-40 | 44-46 | 46 | 46 |
58 | XXL | 44-46 | 40-41 | 46-47 | 48 | 48 |
60 | 3XL | 46-47 | 41-43 | 48-49 | 50 | 50 |
62 | 4XL | 48-49 | 43-44 | 49-51 | 52 | 52 |
64 | - | 49-51 | 44-46 | 51-52 | 54 | 54 |
Chaqueta Estilo Militar de Ante Se ha sido añadido a tu lista de deseos
Chaqueta Estilo Militar de Ante Se ha eliminado de tu lista de deseos
Chaqueta Estilo Militar de Ante Se ha guardado en la bolsa para más tarde
Chaqueta Estilo Militar de Ante Se ha eliminado de tus artículos guardados
INFO
El preciado ante de piel de becerro regala a esta chaqueta de estilo militar y beige oscuro un acabado supersuave. Esta cazadora de piel está acabada con detalles icónicos del estilo militar: el cuello de camisa, los bolsillos de parche, bolsillos con solapa en el pectoral y puños regulables. Se abrocha con botones por delante.
Personalice esta prenda con nuestro servicio Hecho a Medida. Para más información, contacte con nuestro Servicio al Cliente o visite su tienda más cercana.
CÓDIGO DEL PRODUCTO
Cuerpo principal: Piel de becerro
Forro: 65 % Poliéster; 35 % Algodón
No lavar. No usar lejía. No usar secadora. Planchar a 110 °C máx. Limpieza en seco profesional en hidrocarburo, programa suave. Proteger los accesorios de metal durante el lavado. Recurrir a servicios profesionales para limpiar la piel. Usar un paño.

COLECCIÓN VERANO 2025
OASI LINO
GUARDA TU BOLSA PARA MÁS TARDE
Te enviamos tus favoritos a tu correo. Introduce tu e-mail para acceder fácilmente más tarde.
Al hacer clic en “Guardar mi Bolsa”, aceptas nuestra Política de Privacidad.
AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS
{{t('browsingFrom', 'popup_geolocalization')}}
{{t('paragraph', 'popup_geolocalization')}}
{{t('ctaChange', 'popup_geolocalization')}} {{t('ctaStay', 'popup_geolocalization')}}